








BYst Quality
Siemens SN43ES02AE (edelstahl/schwarz)
€624,99
/
Ausverkauft
inkl. MwSt.
Siemens SN43ES02AE (edelstahl/schwarz)
Lieferung in 3 Werktagen
Beschreibung :
SN43ES02AE, Unterbau-Geschirrspüler
Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer?: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand
Spül- / Trocknungstechnologie
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem
- flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte bei Wasserschäden ? ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Technische Daten
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Unterbau |
Produktgröße | Standardgröße (60 cm) |
Türfarbe | Edelstahl |
Bedienfeld Farbe | Schwarz |
Wi-Fi-gesteuert | Ja |
Eingebautes Display | Ja |
Kabellänge | 1,75 m |
Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,65 m |
Schlauchlänge Wasserablauf | 1,9 m |
Verstellbare Körbe | höher |
Oberer Korb höhenverstellbar | Ja |
Höhenverstellbarer Oberkorb | 3 |
Art des Besteckeinsatzes | Korb |
Besteckkorbtyp | Siemens rackMatic |
Produktgruppe | Geschirrspüler |
Marke | Siemens |
Internationale Bestellbezeichnung | SN43ES02AE |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | ja |
Art der Installation | Unterbaugerät |
Erhöhte Istallation | ja |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Edelstahl |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
Durchlauferhitzer | ja |
Anschlusswert | 2.400W |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Länge Anschlusskabel | 175cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Länge Zulaufschlauch | 165cm |
Länge Ablaufschlauch | 190cm |
Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
Sockel verstellbar um | 40-90 / 90-160 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 60mm |
Gerätehöhe | 815mm |
Gerätebreite | 598mm |
Gerätetiefe | 573mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.150mm |
Höhe verpacktes Gerät | 880mm |
Breite verpacktes Gerät | 660mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 670mm |
Nischenhöhe minimal | 815mm |
Nischenhöhe maximal | 875mm |
Nischenbreite minimal | 600mm |
Nischenbreite maximal | 608mm |
Nischentiefe | 550mm |
Nettogewicht | 34,6kg |
Bruttogewicht | 36,5kg |
Lage der Steuerung | Vorne |
Zusätzliche Türfunktionen | Automatisches Türöffnen |
Vergleichsprogramm | Eco |
Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369) | 1,121 |
Programmdauer (EU 2017/1369) | 3:35 |
Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369) | 1,061 |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 38 |
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 64kWh/100 Betriebszyklen | |
Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369): 0,635 | |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 42dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4W |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2W |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,5W |
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) | 13 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9 | |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | ja |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Maximal einstellbare Spültemperatur | 70°C |
Trocknungsart | Wärmetauscher+Trocknungsassistent |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
Startzeitvorwahl max. | 24h |
Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
Programmablaufanzeige | Restzeitanzeige vorne, Wasserzulauf |
Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
Restzeitanzeige | ja |
Enthärtungsanlage | ja |
Salzmangelanzeige | ja |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
Klarspülmangelanzeige | ja |
Minimal einstellbare Spültemperatur | 45°C |
Programme | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Express 45°C, Favorite, Intensive 70°C, Quick L |
Max. Wasserzulauftemperatur | 60°C |
Anzahl Programme | 6 |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Halbe Beladung, Home Connect Funktion, IntensiveZone, Machine Care, Vario Speed Plus |
Automatikprogramm | ja |
Sicherheitsvorrichtungen | 3-fach Wasserschutz 24h, Tastensperre |
Innenbeleuchtung | nein |
Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
Material des Badezusatzes | Oberkorb, Unterkorb |
Software update | ja |
Optionales Zubehör | SZ73300, SZ73640, SZ30BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73051EU |
Halbe Beladung verfügbar | ja |
Leistungen | |
Anzahl Maßgedecke | 13 Maßgedecke |
Anzahl Waschprogramme | 6 |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 42 dB |
Geschirrspülprogramme | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Schnellwaschgang 45°C |
Trocknungssystem | Wärmetauscher |
Temperatur (max) | 70 °C |
Zykluszeit | 215 min |
Startzeitvorwahl | Ja |
Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
Aquastop Funktion | Ja |
AquaSensor Funktion | Ja |
Glasschutz | Ja |
Halbe Beladung | Ja |
Ergonomie | |
Dosierungsassistent | Ja |
Selbstreinigender Filter | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Bedienung durch Apps unterstützt | Bosch Home Connect |
Leistung | |
Wasserverbrauch pro Zyklus | 9 l |
Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 64 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 598 mm |
Tiefe | 573 mm |
Höhe | 815 mm |
Gewicht | 36,1 kg |
Tiefe bei geöffneter Tür | 115 cm |
Einbauraum Breite | 60 cm |
Einbauraum Tiefe | 55 cm |
Einbauraum Höhe (min) | 81,5 cm |
Einbauraum Höhe (max) | 87,5 cm |
Paketgewicht | 38 kg |
Download
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Kurzanleitung
- Produktdatenblatt
- Energielabel
- EU Datenblatt
- Homeconnect Anleitung
- Konformitätserklärung